På mobil: Dra texten i sidled, eller använd liggande format.
Höstterminen 2026 | ||||
11 | aug | tis | 18.00 | Styrelsemöte |
30 | aug | sön | 15.30 | Höstupptakt på Alsters strandbad. |
1 | sep | tis | 18.30 | Första danskvällen, Seniorernas Hus |
8 | sep | tis | 17.15 | Planeringsmöte, hösten |
8 | sep | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
15 | sep | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
16 | sep | ons | 18.00 | Styrelsemöte |
22 | sep | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
29 | sep | tis | 18.30 | Teknikkväll, Seniorernas Hus |
4 | okt | sön | 15.00 | Änglagård, Säffleoperan |
6 | okt | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
13 | okt | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
20 | okt | tis | 18.30 | Medlemsmöte, Seniorernas Hus |
27 | okt | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
3 | nov | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
10 | nov | tis | 18.30 | Alsters inbjudningsdans, Seniorernas Hus |
17 | nov | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
24 | nov | tis | 18.30 | Sista danskvällen, Seniorernas Hus |
28 | nov | lörd | Julfest | |
Vårterminen 2026 - detta gjorde vi | ||||
13 | jan | tis | 18.30 | Första danskvällen för terminen, Seniorernas Hus |
14 | jan | ons | 18.30 | Styrelsemöte |
20 | jan | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
27 | jan | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
3 | feb | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
10 | feb | tis | 18.30 | Årsmöte, Seniorernas Hus |
17 | feb | tis | 18.00 | Extraträning på Petronella |
17 | feb | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
24 | feb | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
3 | mars | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
10 | mars | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
17 | mars | tis | 18.30 | Medlemsmöte och danskväll, Seniorernas Hus |
22 | mars | sön | 9.30 | Distriktsstämma, Forshaga |
24 | mars | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
28 | mars | lörd | 16.00 | Påskfest, Seniorernas Hus |
31 | mars | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
7 | apr | tis | 17.30 | Träning inför Valborg |
7 | apr | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
14 | apr | tis | 18.30 | Inbjudningsdans, Seniorernas Hus |
21 | apr | tis | 17.00 | Träning inför Valborg |
21 | apr | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
28 | apr | tis | 17.00 | Träning inför Valborg |
28 | apr | tis | 18.30 | Sista danskvällen för terminen, Seniorernas Hus |
30 | apr | tors | 19.00 | Uppvisning, Alsters strandbad. Samling 18.15. |
5 | maj | tis | 18.00 | Styrelsemöte |
9 | jun | tis | 18.00 | Träning inför midsommar, Seniorernas Hus |
14 | jun | sön | 18.00 | Träning inför midsommar, Seniorernas Hus |
15 | jun | mån | 10.30 | Uppvisning, Villa Orrholmens vårdboende |
15 | jun | mån | 13.30 | Uppvisning, Granberga vårdboende, Väse |
15 | jun | mån | 15.00 | Uppvisning, Vänerviken vårdboende, Skattkärr |
16 | jun | tis | 10.30 | Uppvisning, Gruvan vårdboende, Kungsgatan |
16 | jun | tis | 14.00 | Uppvisning, Seniorernas Hus |
17 | jun | ons | 13.30 | Uppvisning, Hagaborgs trygghetsboende |
18 | jun | tors | 9.00 | Stångklädning, Skoghallsparken |
19 | jun | fre | 12.00 | Uppvisning, Skoghallsparken |
19 | jun | fre | 14.45 | Uppvisning, Bomstad |
Senast uppdaterad 10 september. (Program för 15 sept)