På mobil: Dra texten i sidled, eller använd liggande format.
Höstterminen 2026 | ||||
11 | aug | tis | 18.00 | Styrelsemöte |
30 | aug | sön | 15.30 | Höstupptakt på Alsters strandbad. |
1 | sep | tis | 18.30 | Första danskvällen, Seniorernas Hus |
8 | sep | tis | 17.15 | Planeringsmöte, hösten |
8 | sep | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
15 | sep | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
22 | sep | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
29 | sep | tis | 18.30 | Teknikkväll, Seniorernas Hus |
30 | sep | ons | 18.00 | Styrelsemöte |
4 | okt | sön | 15.00 | Änglagård, Säffleoperan |
6 | okt | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
13 | okt | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
20 | okt | tis | 18.30 | Medlemsmöte, Seniorernas Hus |
27 | okt | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
3 | nov | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
10 | nov | tis | 18.30 | Alsters inbjudningsdans, Seniorernas Hus |
17 | nov | tis | 18.30 | Danskväll, Seniorernas Hus |
24 | nov | tis | 18.30 | Sista danskvällen, Seniorernas Hus |
28 | nov | lörd | 16.00 | Julfest |
8 | dec | tis | 18.00 | Styrelsemöte |
Vårterminen 2027 - grovplan | ||||
12 | jan | tis | 18.30 | Första danskvällen för terminen, Seniorernas Hus |
tis | 18.30 | Ett antal danskvällar, Seniorernas Hus | ||
20 | mars | lörd | 16.00 | Påskfest, Seniorernas Hus |
tis | 18.30 | Ett antal danskvällar, Seniorernas Hus | ||
27 | apr | tis | 18.30 | Sista danskvällen för terminen, Seniorernas Hus |
Senast uppdaterad 12 november. (Program för 17/11)